{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
台南在地品牌 手工真皮製
新會員招募中 首次加入領取100元購物金
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}






比較項目 | 👠 細跟高跟鞋 (Heels) | 👟 Sanly Joy 厚底鞋 (Platform) | 勝出原因 |
|---|---|---|---|
增高效果 | 5-10cm (明顯) | 4-5cm (自然) | 厚底增高更隱形、更自然,不會太刻意。 |
舒適程度 | 痛苦 (前掌壓力大,易抽筋) | 舒適 (前後由平面支撐,像走平地) | 能穿著逛街一整天也不累,實用性完勝。 |
視覺比例 | 容易有「斷層感」。 | 容易延伸腿長 (尤其配長褲)。 | 厚底鞋的份量感能平衡頭身比,更顯臉小。 |
穩定安全性 | 差 (容易拐到腳)。 | 優 (大底接地面積大)。 | 追公車、趕捷運都沒問題,安全第一。 |
風格屬性 | 成熟、正式、有距離感。 | 減齡、時髦、好親近。 | 可甜可鹹,搭配性更廣。 |
